Arizona Sales Tax Tables
Här är detaljhandelns skattesatser för olika städer i Maricopa County, som tillhandahålls i tabellformat. När tunnelbanan i Phoenix fortsätter att växa och expandera, blir städer i andra län nu alltmer betraktat som en del av Phoenix tunnelbanan. För en förklaring av vad komponenterna i våra försäljningsskatter är och vilka städer som skatter matvaror, besök den huvudsakliga Phoenix-området säljskatt sida.
Tänk på att vissa städer har lägre skattesatser för stora biljettobjekt. Det är saker som kostar $ 2000 eller mer. Om du funderar på att köpa stora apparater, möbler, en diamantring eller ett fordon, som kan göra en stor skillnad! Kontrollera din stad för att avgöra om detaljhandelns skattesats skiljer sig åt för högre dollarbelopp. Några städer debiterar också en annan skattesats för försäljningsskatt på restaurangmatförsäljning, även om de flesta tar samma pris som detaljhandeln. Använd ett sökord som "säljskattesatserna i Tempe AZ" och ersätt stadens namn för att hitta detaljerad skatteinformation och telefonnummer att ringa med frågor.
Se en mer ingående diskussion om lokala försäljningsskattefrågor, hur försäljningsskatten fungerar och vad du kan göra om du tror att du belastar för mycket moms.
Försäljningsskatt efter stad, effektiv juni 2017
AZ State Sales Tax | County Sales Tax | City Sales Tax | Totala försäljningsskatt | |
Maricopa County | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Sorglös | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Chandler | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Bra år | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Paradis dalen | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Fågel Fenix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Överraskning | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
florens | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila County | ||||
Klot | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Försäljningsskattesatser för städer i andra delar av Arizona.
Alla skattesatser kan ändras utan föregående meddelande. För att säkerställa noggrannhet borde du kontakta varje enskild stad. Om du har ett klagomål om hur mycket moms du debiteras kan du lämna ett klagomål till Arizona Department of Revenue.