Vad är klockan i Phoenix, Arizona?
Tidszoner. Blecch. Det är dåligt nog att vi måste komma ihåg att det finns nio standard tidzoner i USA och dess territorier. Då finns det det här systemet som vi kallar sommartid, vilket effektivt lägger till sju mer tidszoner.
Phoenix, Arizona's tidszon är Mountain Standard Time (MST). I området Greater Phoenix ändrar vi aldrig våra klockor, eftersom Arizona inte deltar i sommartid.
De flesta av Arizona är på samma sätt, men det finns undantag.
Så här bestämmer du vilken tid det är i USA
Alla tider kan enkelt beräknas eftersom de är baserade på UTC (Universal Time Coordinated) som används över hela världen. UTC ändras aldrig; det är inte en tidszon. Regionala tidszoner gör anpassningar av förhållandet mellan sina tider till UTC.
Till exempel är Kalifornien 8 timmar efter UTC under standardtid och 7 timmar efter UTC under sommarljus. UTC ändras aldrig, bara den lokala tiden ändras.Arizona är 7 timmar efter UTC eller UTC-7.
Du kan använda denna tidszonomvandlare för att se vilken tid det är i någon stad jämfört med en annan stad.
Första söndagen i november till och med andra söndagen i mars
Alla amerikanska stater är på standardtid. Du kan se genom att titta på diagrammet nedanför, under tiden Standard Time är tiden i Phoenix en timme senare än i Kalifornien, till exempel, och Phoenix är två timmar tidigare än den är i New York.
Arizona är tre timmar senare än Hawaii. Duiring denna gång, Standard Time, är Arizona lokal tid densamma som New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming och Montana, som alla också är UTC-7.
Mountain Standard Time | MST | Arizona | UTC -7 | Hawaii Standard Time | HST | Hawaii | UTC-10 |
Alaska Standard Time | AKST | alaska | UTC-9 | ||||
Pacific Standard Time | PST | kalifornien | UTC-8 | ||||
Nevada | UTC-8 | ||||||
Oregon (mest) | UTC-8 | ||||||
Washington | UTC-8 | ||||||
Idaho (del) | UTC-8 | ||||||
Mountain Daylight Time | MST | New Mexico | UTC-7 | ||||
Colorado | UTC-7 | ||||||
Utah | UTC-7 | ||||||
Wyoming | UTC-7 | ||||||
Montana | UTC-7 | ||||||
Idaho (mest) | UTC-7 | ||||||
Central dagslystid | CST | Texas (mest) | UTC-6 | ||||
Oklahoma | UTC-6 | ||||||
Kansas | UTC-6 | ||||||
Nebraska (del) | UTC-6 | ||||||
South Dakota (del) | UTC-6 | ||||||
North Dakota (mest) | UTC-6 | ||||||
Minnesota | UTC-6 | ||||||
Iowa | UTC-6 | ||||||
Missouri | UTC-6 | ||||||
Arkansas | UTC-6 | ||||||
Louisiana | UTC-6 | ||||||
Mississippi | UTC-6 | ||||||
Alabama | UTC-6 | ||||||
Tennessee (del) | UTC-6 | ||||||
Kentucky (del) | UTC-6 | ||||||
Indiana (del) | UTC-6 | ||||||
Florida (del) | UTC-6 | ||||||
Östra dagsljuset | EST | Connecticut | UTC-5 | ||||
Delaware | UTC-5 | ||||||
District of Columbia | UTC-5 | ||||||
Florida (del) | UTC-5 | ||||||
georgien | UTC-5 | ||||||
Indiana (del) | UTC-5 | ||||||
Kentucky (del) | UTC-5 | ||||||
maine | UTC-5 | ||||||
Maryland | UTC-5 | ||||||
massachusetts | UTC-5 | ||||||
Michigan (mest) | UTC-5 | ||||||
New Hampshire | UTC-5 | ||||||
New Jersey | UTC-5 | ||||||
New York | UTC-5 | ||||||
norra Carolina | UTC-5 | ||||||
Ohio | UTC-5 | ||||||
Pennsylvania sylvania~~POS=HEADCOMP | UTC-5 | ||||||
Rhode Island | UTC-5 | ||||||
South Carolina | UTC-5 | ||||||
Tennessee (del) | UTC-5 | ||||||
Vermont | UTC-5 | ||||||
virginia | UTC-5 | ||||||
västra Virginia | UTC-5 |
Andra söndagen i mars till första söndagen i november
Alla amerikanska stater utom Arizona och Hawaii observerar sommartid (DST) genom att ställa klockorna framåt en timme. Du kan se genom att titta på tabellen nedanför att under DST är tiden i Phoenix densamma som i Kalifornien, till exempel, och Phoenix är tre timmar tidigare än den är New York.
Eftersom varken Hawaii eller Arizona observerar DST, är Arizona alltid tre timmar före Hawaii (UTC-7 mot UTC-10). Under sommartid är Arizona lokal tid densamma som Kalifornien, Nevada, Oregon och Washington. Alla är UTC-7.
Mountain Standard Time | MST | Arizona | UTC -7 | Hawaii Standard Time | HST | Hawaii | UTC-10 |
Alaska Daylight Time | AKDT | alaska | UTC-8 | ||||
Stilla dagsljuset | PDT | kalifornien | UTC -7 | ||||
Nevada | UTC -7 | ||||||
Oregon (mest) | UTC -7 | ||||||
Washington | UTC -7 | ||||||
Idaho (del) | UTC -7 | ||||||
Mountain Daylight Time | MDT | New Mexico | UTC-6 | ||||
Colorado | UTC-6 | ||||||
Utah | UTC-6 | ||||||
Wyoming | UTC-6 | ||||||
Montana | UTC-6 | ||||||
Idaho (mest) | UTC-6 | ||||||
Central dagslystid | CDT | Texas (mest) | UTC-5 | ||||
Oklahoma | UTC-5 | ||||||
Kansas | UTC-5 | ||||||
Nebraska (del) | UTC-5 | ||||||
South Dakota (del) | UTC-5 | ||||||
North Dakota (mest) | UTC-5 | ||||||
Minnesota | UTC-5 | ||||||
Iowa | UTC-5 | ||||||
Missouri | UTC-5 | ||||||
Arkansas | UTC-5 | ||||||
Louisiana | UTC-5 | ||||||
Mississippi | UTC-5 | ||||||
Alabama | UTC-5 | ||||||
Tennessee (del) | UTC-5 | ||||||
Kentucky (del) | UTC-5 | ||||||
Indiana (del) | UTC-5 | ||||||
Florida (del) | UTC-5 | ||||||
Östra dagsljuset | EDT | Connecticut | UTC-4 | ||||
Delaware | UTC-4 | ||||||
District of Columbia | UTC-4 | ||||||
Florida (del) | UTC-4 | ||||||
georgien | UTC-4 | ||||||
Indiana (del) | UTC-4 | ||||||
Kentucky (del) | UTC-4 | ||||||
maine | UTC-4 | ||||||
Maryland | UTC-4 | ||||||
massachusetts | UTC-4 | ||||||
Michigan (mest) | UTC-4 | ||||||
New Hampshire | UTC-4 | ||||||
New Jersey | UTC-4 | ||||||
New York | UTC-4 | ||||||
Norra Caorlina | UTC-4 | ||||||
Ohio | UTC-4 | ||||||
Pennsylvania sylvania~~POS=HEADCOMP | UTC-4 | ||||||
Rhode Island | UTC-4 | ||||||
South Carolina | UTC-4 | ||||||
Tennessee (del) | UTC-4 | ||||||
Vermont | UTC-4 | ||||||
virginia | UTC-4 | ||||||
västra Virginia | UTC-4 |
Myt: Arizona Ändringar till Stillahavsområdet för halva året
Detta är en vanlig myt. Arizona ändrar inte tidszoner, någonsin. Det händer bara att MST och PDT, som du kan se på diagrammet ovan, är på samma gång, UTC-7, för halva året.
Undantag för MST i Arizona
Navajo-nationen i norra arizona observerar sommartid. Det betyder att för halva året finns det delar av Arizona som finns på olika tider. Ännu värre, jag stannade på en utväg på Navajo land som faktiskt valt ut sommartid. Det var så förvirrande! När jag frågade om det fick jag veta att eftersom de flesta av sina gäster väntade att de skulle använda Arizona tidzon bestämde de sig för att hålla sig till Mountain Standard Time. Ärligt talat, jag var tvungen att ringa receptionen för att ta reda på vilken tid det var för att jag hade middag reservationer!
Varning om biljettköp
När du köpte dessa tåg- eller flygbiljetter, eller till och med de baseballbiljetterna, och resan eller händelsen råkar falla på det datum som tidszoner ändras för de flesta stater, gör en andra kontroll för att du vet när den tiden är. Växlingen sker tekniskt under morgonen.
Tips: Alla större städer i Arizona, inklusive Tucson, Mesa, Scottsdale, Glendale och Flagstaff, är alltid samma gång som Phoenix.