State by State Guide till körning i campare
Varje stat har olika regler för passagerare som kör i husbilar, husbilar och resebilar, så innan du hamnar på vägen kanske du vill lära dig om statliga bestämmelser. Tänk på att när du passerar en statlig linje kan lagarna förändras för att köra bilister och det är upp till dig att känna till och följa lagen. När du är i tvivel kontrollera med lokala brottsbekämpande organ.
Med hänvisning till Woodalls nordamerikanska campingkatalog sammanställde vi följande utsläppsrätter i varje stat för passagerare som reser i olika typer av campare.
Denna lista är endast avsedd att vara en guide och är inte lagen. För uppdaterad tillstånd enligt statliga föreskrifter, kontrollera avdelningen för motorfordons regler där du ska resa.
Att planera en vägresa med din resebilare, husbil eller RV kan vara svårare än vad du ursprungligen hade planerat. Men don, t låt det hindra dig från att gå. Du måste göra din due diligence för att ta reda på reglerna för passagerare och körlagar om du vill stanna gatorätt i alla de stater du ska resa genom.
State-by-State Guide
stat | 5: e hjulet | Travel Trailer | Truck Camper |
Alabama | Nej | Nej | Ja |
alaska | Nej | Nej | Nej |
Arizona | Ja | Ja | Ja |
Arkansas | Nej | Nej | Nej |
kalifornien | Nej | Nej | Nej |
Colorado | Nej | Nej | Ja |
Connecticut | Nej | Nej | Ja |
Delaware | Nej | Nej | Ja |
florida | Nej | Nej | Ja |
georgien | Nej | Nej | Nej |
Hawaii | Nej | Nej | Nej |
Idaho | Nej | Nej | Nej |
Illinois | Nej | Nej | Nej |
Indiana | Ja | Ja | Ja |
Iowa | Ja | Ja | Ja |
Kansas | Nej | Nej | Nej |
Kentucky | Nej | Nej | Nej |
Louisiana | Nej | Nej | Ja |
maine | Nej | Nej | Ja |
Maryland | Nej | Nej | Ja |
massachusetts | Nej | Nej | Nej |
Michigan | Ja | Ja | Ja |
Minnesota | Ja | Ja | Ja |
Mississippi | Ja | Ja | Ja |
Missouri | Ja | Ja | Ja |
Montana | Nej | Nej | Ja |
Nebraska | Ja | Ja | Ja |
Nevada | Nej | Nej | Ja |
New Hampshire | Nej | Nej | Ja |
New Jersey | Nej | Nej | Ja |
New Mexico | Nej | Nej | Ja |
New York | Ja | Nej | Ja |
norra Carolina | Nej | Nej | Ja |
norra Dakota | Ja | Nej | Ja |
Ohio | Nej | Nej | Nej |
Oklahoma | Nej | Nej | Nej |
Oregon | Ja* | Nej | Ja |
Pennsylvania sylvania~~POS=HEADCOMP | Ja* | Nej | Nej |
Rhode Island | Nej | Nej | Ja |
South Carolina | Ja* | Nej | Nej |
South Dakota | Ja* | Nej | Nej |
Tennessee | Ja | Ja | Ja |
Texas | Nej | Nej | Nej |
Utah | Nej | Nej | Nej |
Vermont | Nej | Nej | Nej |
virginia | Nej | Nej | Ja |
Washington | Nej | Nej | Ja |
västra Virginia | Ja | Ja | Ja |
Wisconsin | Ja* | Nej | Nej |
Wyoming | Nej | Nej | Ja |
* Kommunikation krävs mellan föraren och passagerare som reser i husbilen.
Ytterligare saker att tänka på
- Vissa stater har olika hastighetsbegränsningar för släpvagnar, bilar och husbilar.
- Många stater har trailer bredd och begränsa släpvagnar bredare än 8 fot.
- Trailerlängdgränser regleras också i många stater.
- Flera stater har trailerbroms- och hitchkrav
Uppdaterad och redigerad av Monica Prelle