Tanzanias väder och genomsnittliga temperaturer
Ligger strax söder om ekvatorn är Tanzania ett stort land med ett varierande klimat som beror starkt på höjden och geografi på din valda destination. Generellt sett är vädret tropiskt; särskilt på kusten, där värme och fuktighet råder. De nordvästra högländerna är emellertid konsekvent coola, medan den centrala plattan är torr och torr året runt. I den här artikeln tittar vi på väder och genomsnittliga temperaturer för några av Tanzanias populäraste turistmål.
Generell översikt
De flesta av Tanzania upplever två regniga årstider och två torra årstider varje år. De långa regnerna brukar vara från början av mars till slutet av maj, vilket medför tunga eftermiddagslöpningar och hög luftfuktighet. Temperaturerna vid denna tid av året överstiger ofta 86ºF / 30ºC. Den korta regnperioden (november och december) ser ljusare, mindre pålitliga regn och början på den hetaste tiden på året, som varar fram till slutet av februari. Temperaturen under denna period kan bli så hög som 104ºF / 40ºC.
Januari och februari utgör den korta torrsäsongen. Den trevligaste tiden på året är dock den långa torra säsongen som varar från slutet av juni till mitten av oktober. Under den här tiden är regnfallet ovanligt, medan det är klart att det är skyfall och mycket solstråle. Temperaturerna är relativt svala och kan vara kyliga på tidigt på morgonen. Naturligtvis kan de högre sluttningarna av kända tanzaniska toppar, inklusive Mount Kilimanjaro och Mount Meru, uppleva temperaturer under nollpunkten när som helst på året.
Dar es Salaam Väder
Dar es Salaam ligger två tredjedelar av landets kust, och är Tanzanias största stad. Den blir varm och fuktig under hela året, med regn även under de torra årstiderna. Under regnperioden är nederbörd mer tillförlitlig här än det är inlandet.
Eftermiddagstopparna är tunga men korta och ofta bokade av soligt väder. Även under de hetaste månaderna (december till mars) kompenseras luftfuktigheten genom att kyla havsbrisen, vilket gör kusten till den trevligaste platsen att vara vid denna tidpunkt. Temperaturerna för Dar es Salaam liknar dem för andra kuststäder och öar som Zanzibar och Pemba.
Månad | Utfällning | Maximal | Minimum | Genomsnittlig solljus | ||||
i | centimeter | F | C | F | C | timmar | ||
januari | 2.6 | 6.6 | 88 | 31 | 77 | 25 | 8 | |
februari | 2.6 | 6.6 | 88 | 31 | 77 | 25 | 7 | |
Mars | 5.1 | 13.0 | 88 | 31 | 75 | 24 | 7 | |
april | 11.4 | 29.0 | 86 | 30 | 73 | 23 | 5 | |
Maj | 7.4 | 18.8 | 84 | 29 | 72 | 22 | 7 | |
juni | 1.3 | 3.3 | 84 | 29 | 68 | 20 | 7 | |
juli | 1.2 | 3.1 | 82 | 28 | 66 | 19 | 7 | |
augusti | 1.0 | 2.5 | 82 | 28 | 66 | 19 | 9 | |
september | 1.2 | 3.1 | 82 | 28 | 66 | 19 | 9 | |
oktober | 1.6 | 4.1 | 84 | 29 | 70 | 21 | 9 | |
november | 2.9 | 7.4 | 86 | 30 | 72 | 22 | 8 | |
december | 3.6 | 9.1 | 88 | 31 | 75 | 24 | 8 |
Kigoma Väder
Hamnstaden Kigoma ligger vid Tanganyikas stränder i västra Tanzania. Vädret här är representativt för vädret vid andra västra destinationer, inklusive Gombe National Park, Katavi National Park och Mahale Mountains National Park. Temperaturen förblir stabil året runt, med dagtidshöjder på ca 82ºF / 28ºC och låga på ca 68ºF / 20ºC. Nederbörd följer samma mönster som resten av landet, med majoriteten av regionens regn som faller mellan november och april. Juni, Juli och Augusti är Kigomas torkaste månader.
Månad | Utfällning | Maximal | Minimum | Genomsnittlig solljus | ||||
i | centimeter | F | C | F | C | timmar | ||
januari | 4.8 | 12.2 | 80 | 27 | 66 | 19 | 9 | |
februari | 5.0 | 12.7 | 80 | 27 | 68 | 20 | 8 | |
Mars | 5.9 | 15.0 | 80 | 27 | 68 | 20 | 8 | |
april | 5.1 | 13.0 | 80 | 27 | 66 | 19 | 8 | |
Maj | 1.7 | 4.3 | 82 | 28 | 66 | 19 | 8 | |
juni | 0.2 | 0.5 | 82 | 28 | 64 | 18 | 9 | |
juli | 0.1 | 0.3 | 82 | 28 | 62 | 17 | 10 | |
augusti | 0.2 | 0.5 | 84 | 29 | 64 | 18 | 10 | |
september | 0.7 | 1.8 | 84 | 29 | 66 | 19 | 9 | |
oktober | 1.9 | 4.8 | 84 | 29 | 70 | 21 | 9 | |
november | 5.6 | 14.2 | 80 | 27 | 68 | 20 | 7 | |
december | 5.3 | 13.5 | 79 | 26 | 66 | 19 | 7 |
Arusha Väder
Inbäddat vid basen av Mount Meru, staden Arusha är porten till Kilimanjaro och landets ikoniska norra safari destinationer, inklusive Serengeti National Park och Ngorongoro Conservation Area. Arushas höjd på 4,590 fot / 1 400 meter innebär att temperaturen förblir relativt cool året runt. Faktum är att vädret kan vara bestämt kallt på natten (speciellt under torrperioden juni till oktober). Regnfallet är nästan försumbar vid denna tidpunkt, med det mesta av nederbörd som faller i mars och april.
Dessa månader är den grönaste, och det bästa för att se den årliga gnagare migrationen.
Månad | Utfällning | Maximal | Minimum | Genomsnittlig solljus | ||||
i | centimeter | F | C | F | C | timmar | ||
januari | 2.7 | 6.6 | 82 | 28 | 57 | 14 | 8 | |
februari | 3.2 | 7.7 | 84 | 29 | 57 | 14 | 8 | |
Mars | 5.7 | 13.8 | 82 | 28 | 59 | 15 | 8 | |
april | 9.1 | 22.3 | 77 | 25 | 61 | 16 | 6 | |
Maj | 3.4 | 8.3 | 73 | 23 | 59 | 15 | 6 | |
juni | 0.7 | 1.7 | 72 | 22 | 55 | 13 | 6 | |
juli | 0.3 | 0.8 | 72 | 22 | 54 | 12 | 6 | |
augusti | 0.3 | 0.7 | 73 | 23 | 55 | 13 | 7 | |
september | 0.3 | 0.8 | 77 | 25 | 54 | 12 | 8 | |
oktober | 1.0 | 2.4 | 81 | 27 | 57 | 14 | 9 | |
november | 4.9 | 11.9 | 81 | 27 | 59 | 15 | 8 | |
december | 3.0 | 7.7 | 81 | 27 | 57 | 14 | 8 |
Den här artikeln uppdaterades och skrivits delvis av Jessica Macdonald den 29 maj 2018.