Resetider och avstånd från Tolleson, Arizona
Tolleson är en stad i sydvästra delen av Greater Phoenix-området, i västra dalen. Följande diagram representerar avståndet från Tolleson, Arizona till den angivna staden och den tid det tar att köra dit.
Syftet med detta diagram är att ge en uppskattning, inte en exakt tid eller avstånd. Självklart var jag tvungen att välja en punkt i varje plats för att kartlägga den. Vanligtvis valde jag stadshuset, handelskammaren, flygplatsen eller någon annan officiell central plats.
Du kanske börjar eller slutar vid någon annan punkt, så var snäll och ha det i åtanke. På samma sätt, när det gäller tiderna från en punkt till en annan, kör folk olika, under olika tider av dagen och veckan, och långsamma vägförhållanden och restriktioner uppstår. Hastighetsgränserna varierar från 55 mph till 75 mph på motorvägar här. Under rusningstid kan enheten från Phoenix till Tolleson vara en frustrerande, med väldigt långsam trafik över till andra västdalsstäder. Självklart kommer du i rush hour att köra västerut in i den flammande solen på många dagar.
Den första uppsättningen städer, som visas som vit i bordet, är i Maricopa County. Den andra uppsättningen städer, som visas i ljusgrå i bordet, är i Pinal County och anses vara del av Greater Phoenix-området. Den tredje uppsättningen städer, som visas i mörkgrå, är viktiga destinationer någon annanstans i delstaten Arizona. Den sista uppsättningen platser, i det mörkaste grået, är vanliga kördestinationer utanför Arizona.
Resetider och avstånd från Tolleson, Arizona
Från Tolleson, Arizona till ... | Distans (miles) | Tid (minuter) |
Avondale | 3 | 7 |
Buckeye | 21 | 30 |
Sorglös | 42 | 55 |
Cave Creek | 40 | 49 |
Chandler | 39 | 46 |
Fountain Hills | 42 | 53 |
Gila Bend | 58 | 61 |
Gilbert | 36 | 46 |
Glendale | 11 | 20 |
Bra år | 6 | 13 |
Litchfield Park | 9 | 16 |
Mesa | 29 | 37 |
New River | 38 | 41 |
Paradis dalen | 25 | 35 |
Peoria | 11 | 25 |
Fågel Fenix | 19 | 23 |
Queen Creek | 52 | 59 |
Scottsdale | 23 | 33 |
Sol stad | 15 | 21 |
Sun Lakes | 40 | 47 |
Överraskning | 18 | 24 |
Tempe | 23 | 30 |
Tolleson | NA | NA |
Wickenburg | 50 | 57 |
Apache Junction | 48 | 56 |
Casa Grande | 66 | 67 |
florens | 77 | 84 |
Maricopa | 48 | 55 |
Överlägsen | 78 | 81 |
Bullhead City | 218 | 221 |
Camp Verde | 97 | 93 |
Cottonwood | 111 | 111 |
Douglas | 246 | 249 |
Flaggstång | 151 | 140 |
Grand Canyon | 235 | 225 |
Kingman | 181 | 179 |
Lake Havasu City | 191 | 192 |
Lake Powell | 285 | 265 |
Nogales | 192 | 177 |
Payson | 103 | 104 |
Prescott | 107 | 108 |
Sedona | 124 | 123 |
Visa låg | 192 | 200 |
Sierra Vista | 204 | 196 |
Tucson | 135 | 131 |
Yuma | 172 | 159 |
Disneyland, Kalifornien | 346 | 313 |
Las Vegas, NV | 281 | 281 |
Los Angeles, Kalifornien | 362 | 326 |
Rocky Point, Mex * | 199 | 237 |
San Diego, CA | 346 | 320 |
* Pass eller passkort krävs.
Alla körsträckor och tidsuppskattningar erhölls från olika online kartläggningstjänster. Din tid / avstånd kan variera.