Resetider från Wickenburg till Phoenix och andra Arizona städer
Wickenburg är en stad i West Valley, i den nordvästra delen av Greater Phoenix-området. Följande diagram representerar avståndet från Wickenburg, Arizona till den angivna staden och den tid det tar att köra dit. METRO Light Rail-systemet sträcker sig inte till Wickenburg, och inte heller Metro Metro-systemet.
Wickenburg är en stad med en västerländsk känsla för den. Det hänvisar till sig själv som Dude Ranch huvudstaden i Arizona.
Du hittar rancher och riktiga cowboys här! Det är en allmänt bostadsområde. En mängd speciella evenemang och festivaler äger rum i Wickenburg, inklusive Gold Rush Days Celebration och Rodeo.
Tiderna är bara uppskattningar. Du kommer att upptäcka att de online kartläggningstjänster som jag brukade skapa dessa nummer ofta indikerar att du kommer dit i ungefär en mil per minut. Jag brukar inte hitta det för att vara sant. Om jag kör en kombination av motorvägar och stadsgator, lämnar jag vanligtvis en timme för varje 50 mil, och längre om det är en stor händelse där jag förväntar mig trafik- eller parkeringsproblem.
Den första uppsättningen städer, som visas som vit i bordet, är i Maricopa County. Den andra uppsättningen städer, som visas i ljusgrå i bordet, är i Pinal County och anses vara del av Greater Phoenix-området. Den tredje uppsättningen städer, som visas i mörkgrå, är viktiga destinationer någon annanstans i delstaten Arizona.
Den sista uppsättningen platser, i det mörkaste grået, är vanliga kördestinationer utanför Arizona.
Resetider och avstånd från Wickenburg, Arizona
Från Wickenburg, Arizona till ... | Distans (miles) | Tid (minuter) |
Avondale | 52 | 64 |
Buckeye | 57 | 72 |
Sorglös | 54 | 66 |
Cave Creek | 52 | 61 |
Chandler | 86 | 100 |
Fountain Hills | 79 | 95 |
Gila Bend | 92 | 104 |
Gilbert | 84 | 99 |
Glendale | 45 | 59 |
Bra år | 49 | 62 |
Litchfield Park | 46 | 57 |
Mesa | 82 | 91 |
New River | 46 | 50 |
Paradis dalen | 69 | 82 |
Peoria | 41 | 52 |
Fågel Fenix | 65 | 76 |
Queen Creek | 98 | 117 |
Scottsdale | 76 | 85 |
Sol stad | 38 | 46 |
Sun Lakes | 87 | 97 |
Överraskning | 34 | 37 |
Tempe | 70 | 80 |
Tolleson | 50 | 57 |
Wickenburg | NA | NA |
Apache Junction | 95 | 106 |
Casa Grande | 114 | 117 |
florens | 124 | 135 |
Maricopa | 95 | 105 |
Överlägsen | 125 | 131 |
Bullhead City | 168 | 164 |
Camp Verde | 105 | 106 |
Cottonwood | 119 | 124 |
Douglas | 293 | 299 |
Flaggstång | 159 | 153 |
Grand Canyon | 242 | 237 |
Kingman | 131 | 122 |
Lake Havasu City | 188 | 173 |
Lake Powell | 293 | 277 |
Nogales | 238 | 228 |
Payson | 142 | 151 |
Prescott | 69 | 101 |
Sedona | 131 | 137 |
Visa låg | 231 | 247 |
Sierra Vista | 251 | 246 |
Tucson | 182 | 181 |
Yuma | 173 | 176 |
Disneyland, Kalifornien | 322 | 310 |
Las Vegas, NV | 232 | 224 |
Los Angeles, Kalifornien | 337 | 323 |
Rocky Point, Mex * | 233 | 276 |
San Diego, CA | 333 | 335 |
* Pass eller passkort krävs.
Alla körsträckor och tidsuppskattningar erhölls från olika online kartläggningstjänster. Din tid / avstånd kan variera.